<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanKids-Magazin &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.cleankids.de/magazin/aktuelles/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleankids.de</link>
	<description>Das Onlinemagazin nicht nur für Eltern</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Safer Internet Day 2012: Nicht sorglos durchs Netz surfen</title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/02/02/safer-internet-day-2012-nicht-sorglos-durchs-netz-surfen/19616</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/02/02/safer-internet-day-2012-nicht-sorglos-durchs-netz-surfen/19616#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=19616</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Die Internetkriminalität nimmt stetig zu: In 2011 meldete das Bundeskriminalamt für die zurückliegenden zwölf Monate einen Schaden in Höhe von rund 61,5 Millionen Euro und eine Steigerungsrate von 19 Prozent. Insbesondere durch den Boom des mobilen Internets hat sich die Zahl der Opfer binnen eines Jahres auf sieben Millionen Menschen verdoppelt. „Gleich, ob der User [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/02/02/safer-internet-day-2012-nicht-sorglos-durchs-netz-surfen/19616/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen zu Kinderarmut: Problem darf nicht verschleiert werden! - Kinderarmut in Deutschland weiterhin ein sehr ernstes Problem </title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/01/27/zahlen-zu-kinderarmut-problem-darf-nicht-verschleiert-werden/19372</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/01/27/zahlen-zu-kinderarmut-problem-darf-nicht-verschleiert-werden/19372#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=19372</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Kinderarmut in Deutschland weiterhin ein sehr ernstes Problem Berlin &#8211; Anlässlich der am 26.01.2012 bekannt gewordenen Zahlen zur Rückläufigkeit der Kinder, die in Hartz IV leben, erklärt Christiane Reckmann, Vorsitzende des Zukunftsforum Familie e.V.: &#8220;Laut einer Analyse der Bundesagentur für Arbeit ist es den Jobcentern gelungen, mehr Eltern in Beschäftigung zu bringen. Damit sank auch [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/01/27/zahlen-zu-kinderarmut-problem-darf-nicht-verschleiert-werden/19372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern: Freier Eintritt ins Legoland Deutschland für kinderreiche Familien - Bayerns Familienministerin Haderthauer: &quot;Freier Eintritt ins Legoland Deutschland für kinderreiche Familien - Anmeldung ab 1. Februar&quot;</title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/01/27/bayern-freier-eintritt-ins-legoland-deutschland-fur-kinderreiche-familien/19361</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/01/27/bayern-freier-eintritt-ins-legoland-deutschland-fur-kinderreiche-familien/19361#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Legoland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=19361</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Bayerns Familienministerin Haderthauer: "Freier Eintritt ins Legoland Deutschland für kinderreiche Familien - Anmeldung ab 1. Februar"&#8220;Für viele Kinder steht der Besuch eines Freizeitparks ganz oben auf der Wunschliste. Aber gerade für kinderreiche Familien ist die Erfüllung dieses Wunsches oftmals schwierig. Deshalb stellt der Freizeitpark Legoland Deutschland in Günzburg, seit der Eröffnung im Jahr 2002, der [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/01/27/bayern-freier-eintritt-ins-legoland-deutschland-fur-kinderreiche-familien/19361/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖKO-TEST Wachsmalstifte &#8211; Schummel mit Bienenwachs - Etliche Wachsmalstifte stecken voller Schadstoffe und sind damit nicht das richtige Malwerkzeug für Kinder. </title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/01/27/oko-test-wachsmalstifte-schummel-mit-bienenwachs/19333</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/01/27/oko-test-wachsmalstifte-schummel-mit-bienenwachs/19333#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anilin]]></category>
		<category><![CDATA[Krebserregend]]></category>
		<category><![CDATA[Ökotest]]></category>
		<category><![CDATA[PAK]]></category>
		<category><![CDATA[Paraffin]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=19333</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Etliche Wachsmalstifte stecken voller Schadstoffe und sind damit nicht das richtige Malwerkzeug für Kinder. Außerdem steckt oft weniger Bienenwachs in den Stiften, als die Verpackung den Anschein erweckt. Darauf macht das Frankfurter Verbrauchermagazin ÖKO-TEST aufmerksam, das 16 verschiedene Marken ins Labor geschickt hat. Manche Hersteller betreiben einen Etikettenschwindel. Denn sie bilden auf ihren Verpackungen herumschwirrende [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/01/27/oko-test-wachsmalstifte-schummel-mit-bienenwachs/19333/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum Berlin als „Babyfreundliches Krankenhaus“ ausgezeichnet - Internationale Auszeichnung würdigt unser besonderes Engagement für Mutter und Kind</title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/01/25/vivantes-auguste-viktoria-klinikum-berlin-als-%e2%80%9ebabyfreundliches-krankenhaus-ausgezeichnet/19250</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/01/25/vivantes-auguste-viktoria-klinikum-berlin-als-%e2%80%9ebabyfreundliches-krankenhaus-ausgezeichnet/19250#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Babyfreundliches Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=19250</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Internationale Auszeichnung würdigt unser besonderes Engagement für Mutter und KindBergisch Gladbach / Berlin, den 25. Januar 2012 – Das Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin erhält heute das Qualitätssiegel „Babyfreundliches Krankenhaus“. Kliniken mit dieser Auszeichnung verwirklichen die internationalen Betreuungsstandards von Weltgesundheitsorganisation WHO und UNICEF. „`Babyfreundlich` steht für Qualität in der Geburtshilfe. Ihre Auszeichnung als Babyfreundliches Krankenhaus ist [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/01/25/vivantes-auguste-viktoria-klinikum-berlin-als-%e2%80%9ebabyfreundliches-krankenhaus-ausgezeichnet/19250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Diäten: Opfer des Jo-Jo-Effekts - Umfrage: Frauen oft von neuen Diätmethoden enttäuscht – Jede Zweite nahm rasch wieder zu  </title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/01/25/neue-diaten-opfer-des-jo-jo-effekts/19236</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/01/25/neue-diaten-opfer-des-jo-jo-effekts/19236#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=19236</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Umfrage: Frauen oft von neuen Diätmethoden enttäuscht – Jede Zweite nahm rasch wieder zu Da quält man oder besser „frau“ sich tagelang, isst ausschließlich Rohkost, verzichtet auf Schokolade, verzehrt nur noch Mini-Portiönchen oder meidet Kohlehydrate – und kaum speist man wieder „normal“, sind die abgearbeiteten Pfunde im Nu wieder auf den Hüften. Jede zweite Frau [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/01/25/neue-diaten-opfer-des-jo-jo-effekts/19236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Eye Awards für die schlimmsten Fälle von Menschenrechtsverstössen und Umweltsünden - Public Eye 2012: Mit Werbeparodien und Nobelpreisträger Stiglitz gegen skrupellose Konzerne</title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/01/16/public-eye-awards-fur-die-schlimmsten-falle-von-menschenrechtsverstossen-und-umweltsunden/18878</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/01/16/public-eye-awards-fur-die-schlimmsten-falle-von-menschenrechtsverstossen-und-umweltsunden/18878#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=18878</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Public Eye 2012: Mit Werbeparodien und Nobelpreisträger Stiglitz gegen skrupellose KonzerneEnde Januar vergeben die Erklärung von Bern und Greenpeace in Sichtweite des World Economic Forum (WEF) wieder die Public Eye Awards für die schlimmsten Fälle von Menschenrechtsverstössen und Umweltsünden. Nominiert für die Schmähpreise sind diesmal die sechs Grossunternehmen Barclays (UK), Freeport McMoran (USA), Samsung (KOR), [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/01/16/public-eye-awards-fur-die-schlimmsten-falle-von-menschenrechtsverstossen-und-umweltsunden/18878/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachgedacht! &#8211; Herr Wulff, immer mehr Kinder erhalten keine warme Mahlzeit am Tag! - Wenn Kinder der Hunger quält, sind sie nicht mehr unbeschwert - nicht mehr Kind!</title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/01/13/nachgedacht-herr-wulff-immer-mehr-kinder-erhalten-keine-warme-mahlzeit-am-tag/18807</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/01/13/nachgedacht-herr-wulff-immer-mehr-kinder-erhalten-keine-warme-mahlzeit-am-tag/18807#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=18807</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Wenn Kinder der Hunger quält, sind sie nicht mehr unbeschwert - nicht mehr Kind!(ck) &#8211; Nicht nur viele Eltern - und vor allem Alleinerziehende &#8211; werden sich angesichts der Debatte um Bundespräsident Christian Wulff fragen, wer Sie denn da eigentlich vertritt.  Immer mehr Kinder in Deutschland leben in Armut oder nah an der Armutsgrenze. Immer mehr [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/01/13/nachgedacht-herr-wulff-immer-mehr-kinder-erhalten-keine-warme-mahlzeit-am-tag/18807/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Antibakterielle Imprägnierung von Kleidung gefährdet Gesundheit und Umwelt - Eine neue Studie der schwedischen Chemikalienagentur weist nach, dass Chemikalien aus Kleidungsstücken durch den Waschvorgang freigesetzt werden  </title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/01/12/studie-antibakterielle-impragnierung-von-kleidung-gefahrdet-gesundheit-und-umwelt/18731</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/01/12/studie-antibakterielle-impragnierung-von-kleidung-gefahrdet-gesundheit-und-umwelt/18731#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotika]]></category>
		<category><![CDATA[Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Textilien]]></category>
		<category><![CDATA[Triclocarban]]></category>
		<category><![CDATA[Triclosan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=18731</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Eine neue Studie der schwedischen Chemikalienagentur weist nach, dass Chemikalien aus Kleidungsstücken durch den Waschvorgang freigesetzt werden Die schwedische Chemikalienagentur analysierte insgesamt 30 Textilien, denen entweder Silber, Triclosan oder Triclocarban zur Geruchsdämmung beigesetzt wurden. Alle Textilien wurden nach dem Kauf und vor dem ersten Waschgang analysiert, und anschließend mehrere Male gewaschen. Manche Textilien verloren in [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/01/12/studie-antibakterielle-impragnierung-von-kleidung-gefahrdet-gesundheit-und-umwelt/18731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria’s Secret: “Fair Trade”-Wäsche mit Kinderarbeit - Bloomberg-Reporter decken Kinderarbeit in Burkina Faso für “Bio und Fair Trade-Baumwolle” auf.  </title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/01/12/victorias-secret-fair-trade-wasche-mit-kinderarbeit/18723</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/01/12/victorias-secret-fair-trade-wasche-mit-kinderarbeit/18723#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Fair Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=18723</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Bloomberg-Reporter decken Kinderarbeit in Burkina Faso für “Bio und Fair Trade-Baumwolle” auf. Eine Reportage des Nachrichtenservices Bloomberg über Kinderarbeit auf den Baumwollfeldern in Burkina Faso zeigt, dass die Baumwolle zwar “bio” aber nicht “fair trade” ist. Im Gegenteil: Kinderabeit ist weit verbreitet, die Kinder werden ausgenützt, geschlagen und müssen hungern.   Die Reporter von Bloomberg haben [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/01/12/victorias-secret-fair-trade-wasche-mit-kinderarbeit/18723/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

