<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanKids-Magazin &#187; Produkttests</title>
	<atom:link href="http://www.cleankids.de/magazin/aktuelles/produkttest/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleankids.de</link>
	<description>Das Onlinemagazin nicht nur für Eltern</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Küchenkräuter im Test: Kaum mit Pflanzenschutzmitteln belastet - Die Bioprodukte im Test waren deutlich geringer belastet als konventionelle Ware</title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/05/04/kuchenkrauter-im-test-kaum-mit-pflanzenschutzmitteln-belastet/22989</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/05/04/kuchenkrauter-im-test-kaum-mit-pflanzenschutzmitteln-belastet/22989#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haus & Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Küche]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=22989</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Die Bioprodukte im Test waren deutlich geringer belastet als konventionelle Ware (aid) – Küchenkräuter enthalten in der Regel kaum Rückstände von Pflanzenschutzmitteln. Das ist das Resultat einer Untersuchung der Stiftung Warentest. Die Lebensmitteltester prüften 47 Kräuter im Topf, tiefgefroren und geschnitten verpackt auf insgesamt 500 Pflanzenschutzmittel. Im Fokus standen Petersilie, Basilikum, Schnittlauch, Rosmarin, Koriander und [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/05/04/kuchenkrauter-im-test-kaum-mit-pflanzenschutzmitteln-belastet/22989/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖKO-TEST Geldanlagen für Kinder &#8211; Putziger Name, schlechtes Geschäft - Abschlusskosten und Vermittlerprovisionen sind manchmal so hoch, dass am Ende of nicht einmal die eingezahlten Beiträge herauskommen  </title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/04/27/oko-test-geldanlagen-fur-kinder-putziger-name-schlechtes-geschaft/22695</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/04/27/oko-test-geldanlagen-fur-kinder-putziger-name-schlechtes-geschaft/22695#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Ökotest]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=22695</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Abschlusskosten und Vermittlerprovisionen sind manchmal so hoch, dass am Ende of nicht einmal die eingezahlten Beiträge herauskommen Eltern, die ihren Sprösslingen finanziell einen guten Start ins Leben ermöglichen möchten, sollten so früh wie möglich anfangen, Geld dafür zurückzulegen. Doch Vorsicht: Nicht mit jeder Anlage lässt sich aus kleinen Beträgen ein maximaler Ertrag bei geringem Risiko [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/04/27/oko-test-geldanlagen-fur-kinder-putziger-name-schlechtes-geschaft/22695/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖKO-TEST Fahrradkindersitze &#8211; Bruchgefahr - Besonders schlecht ist die Qualität beim Walser Kinderfahrradsitz Comfy Kid S. Hier brach bereits bei der Montage die Befestigungsschraube. </title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/04/27/oko-test-fahrradkindersitze-bruchgefahr/22651</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/04/27/oko-test-fahrradkindersitze-bruchgefahr/22651#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Ökotest]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=22651</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Besonders schlecht ist die Qualität beim Walser Kinderfahrradsitz Comfy Kid S. Hier brach bereits bei der Montage die Befestigungsschraube. Die meisten Fahrradkindersitze weisen nicht nur gravierende Sicherheitsmängel auf. Manche sind zudem unpraktisch und zeigen sich bei der Schadstoffprüfung von einer schlechten Seite. Zu diesem Ergebnis kommt das Verbrauchermagazin ÖKO-TEST, das Hecksitze nicht nur auf Inhaltsstoffe [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/04/27/oko-test-fahrradkindersitze-bruchgefahr/22651/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖKO-TEST Pestizide in Lebensmitteln &#8211; Unkrautvernichtungs- und Insektenmittel als Beilage</title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/04/27/oko-test-pestizide-in-lebensmitteln-unkrautvernichtungs-und-insektenmittel-als-beilage/22636</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/04/27/oko-test-pestizide-in-lebensmitteln-unkrautvernichtungs-und-insektenmittel-als-beilage/22636#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Ökotest]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizid]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=22636</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Obst und Gemüse abseits der großen Warenströme, wie Weinblätter, Linsen oder exotische Früchte, sind oftmals stark mit Pestiziden belastet, warnt ÖKO-TEST. Das Verbrauchermagazin fand in 14 der 56 untersuchten Produkte Rückstände über den Höchstmengen. Elf davon hätten gar nicht verkauft werden dürfen. Die untersuchten Produkte enthielten nicht nur bis zu 22 unterschiedliche Pestizide pro Probe. [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/04/27/oko-test-pestizide-in-lebensmitteln-unkrautvernichtungs-und-insektenmittel-als-beilage/22636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖKO-TEST Schlafsäcke &#8211; Direkt aus der Chemiefabrik - Am besten schnitten zwei Produkte von Globetrotter und Sport-Scheck ab, die immerhin noch ein „befriedigendes“ Testergebnis erzielten.</title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/04/26/oko-test-schlafsacke-direkt-aus-der-chemiefabrik/22622</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/04/26/oko-test-schlafsacke-direkt-aus-der-chemiefabrik/22622#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökotest]]></category>
		<category><![CDATA[p-Aminoazobenzol]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=22622</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Am besten schnitten zwei Produkte von Globetrotter und Sport-Scheck ab, die immerhin noch ein „befriedigendes“ Testergebnis erzielten. Outdoorhersteller stellen ihre Produkte gerne so dar, als seien sie in der heilen Natur zu Hause. Doch genau das Gegenteil ist der Fall: Die Schlafsäcke stecken voller für Mensch und Umwelt gefährlicher Inhaltsstoffe. Darauf macht das Frankfurter Verbrauchermagazin [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/04/26/oko-test-schlafsacke-direkt-aus-der-chemiefabrik/22622/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrradhelme für Erwachsene und Kinder : Mangelnde Belüftung und schwacher Unfallschutz - Bei den Kinderhelmen ist der Limar 515 (40 Euro) der einzige mit ausschließlich „guten“ und „sehr guten“ Noten </title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/04/26/fahrradhelme-fur-erwachsene-und-kinder-mangelnde-beluftung-und-schwacher-unfallschutz/22605</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/04/26/fahrradhelme-fur-erwachsene-und-kinder-mangelnde-beluftung-und-schwacher-unfallschutz/22605#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=22605</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Bei den Kinderhelmen ist der Limar 515 (40 Euro) der einzige mit ausschließlich „guten“ und „sehr guten“ Noten Bei einem Test von 16 Fahrradhelmen für Erwachsene und 18 Helmen für Kinder war jeder zweite Helm „gut“. Bei fünf Helmen musste die Stiftung Warentest allerdings schlechte Noten vergeben, denn diese schützen den Kopf bei einem Unfall [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/04/26/fahrradhelme-fur-erwachsene-und-kinder-mangelnde-beluftung-und-schwacher-unfallschutz/22605/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hessisches Landeslabor: Verbotene Weichmacher in Spielpuppen gefunden - Hessisches Landeslabor untersuchte Ware aus China  </title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/04/04/gesundheitsschadliche-weichmacher-in-spielpuppen-gefunden/21986</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/04/04/gesundheitsschadliche-weichmacher-in-spielpuppen-gefunden/21986#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Puppe]]></category>
		<category><![CDATA[Reach Verordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Rückrufe Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Weichmacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=21986</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Hessisches Landeslabor untersuchte Ware aus China Spielzeug wird gerade vor Festen wie Ostern verstärkt gekauft und an Kinder verschenkt. „In den vergangenen Monaten sind in Europa vermehrt Spielpuppen aus PVC aufgefallen, die verbotene Weichmacher enthielten. Mit verbotenen Weichmachern belastetes Spielzeug enthält toxikologisch bedenkliche Stoffe, die beim Spielen in den Mund gelangen und damit in den [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/04/04/gesundheitsschadliche-weichmacher-in-spielpuppen-gefunden/21986/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖKO-TEST Sexspielzeug &#8211; Belastete Gespielen</title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/03/31/oko-test-sexspielzeug-belastete-gespielen/21879</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/03/31/oko-test-sexspielzeug-belastete-gespielen/21879#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 13:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Dibutylzinn]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Nitrosamine]]></category>
		<category><![CDATA[Ökotest]]></category>
		<category><![CDATA[PAK]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=21879</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Wer ein schadstofffreies Sexspielzeug kaufen will, sollte sich nicht am Preis orientieren. Denn hochpreisig heißt nicht immer gut, wie eine neue Untersuchung des Verbrauchermagazins ÖKO-TEST zeigt. Gerade die teuren Sex-Toys haben es derart in sich, dass von ihnen abzuraten ist. In einigen Luxus-Geräten entdeckte das Labor etwa Dibutylzinn, eine Substanz, die als fortpflanzungsgefährdend und fruchtschädigend [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/03/31/oko-test-sexspielzeug-belastete-gespielen/21879/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖKO-TEST Health Claims &#8211; Falsche Gesundheitsversprechen</title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/03/30/oko-test-health-claims-falsche-gesundheitsversprechen/21865</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/03/30/oko-test-health-claims-falsche-gesundheitsversprechen/21865#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Ökotest]]></category>
		<category><![CDATA[Stanole]]></category>
		<category><![CDATA[Sterine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=21865</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Lebensmittel mit einer Extraportion Gesundheit werden uns auf vielen Verpackungen versprochen. Doch diese Produkte mit Health Claim bringen nichts, sondern können sogar schaden. Darauf zeigt eine Untersuchung des ÖKO-TEST-Magazins hin, das die Herstelleraussagen genauer unter die Lupe genommen hat. Die Anreicherung von Lebensmitteln ist nicht nur überflüssig, sondern teilweise sogar problematisch. Ein mögliches Risiko sind [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/03/30/oko-test-health-claims-falsche-gesundheitsversprechen/21865/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖKO-TEST Wimperntusche &#8211; Verbotene krebserregende Stoffe auf den Wimpern</title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/03/30/oko-test-wimperntusche-verbotene-krebserregende-stoffe-auf-den-wimpern/21849</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/03/30/oko-test-wimperntusche-verbotene-krebserregende-stoffe-auf-den-wimpern/21849#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Formaldehyd]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetik]]></category>
		<category><![CDATA[Krebserregend]]></category>
		<category><![CDATA[Nitrosamine]]></category>
		<category><![CDATA[Ökotest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=21849</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Nitrosamine gehören zu den stärksten bekannten krebserregenden Stoffen. Sie sind deshalb auch verboten. Dennoch stecken sie in manchen Wimperntuschen, wie das Frankfurter Verbrauchermagazin ÖKO-TEST in einem aktuellen Test herausgefunden hat. In zwei Produkten fand das Labor sogar mehr als 20 Mikrogramm, weshalb diese nicht verkehrsfähig sind und aus den Verkaufsregalen genommen werden müssten. Doch Nitrosamine [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/03/30/oko-test-wimperntusche-verbotene-krebserregende-stoffe-auf-den-wimpern/21849/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

