<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanKids-Magazin &#187; Familie &amp; Erziehung</title>
	<atom:link href="http://www.cleankids.de/magazin/aktuelles/familie-erziehung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleankids.de</link>
	<description>Das Onlinemagazin nicht nur für Eltern</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bügel-Prinz und Schrubber-Schatz - Warum es der Beziehung guttut, wenn er putzt</title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/02/01/bugel-prinz-und-schrubber-schatz/19570</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/02/01/bugel-prinz-und-schrubber-schatz/19570#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie & Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=19570</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Warum es der Beziehung guttut, wenn er putzt Bügeln, putzen und kochen ist fast so gut wie Sex, berichtet das Apothekenmagazin „BABY und Familie“. Das habe eine wissenschaftliche Befragung von mehr 1400 Paaren in den USA ergeben. Soziologen fragten die Paare nach Rezepten für eine glückliche Ehe. Resultat: Männer und Frauen, die Hausarbeit gleichberechtigt aufteilten [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/02/01/bugel-prinz-und-schrubber-schatz/19570/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ängstliche Eltern - Umfrage: Viele Mütter und Väter sind besorgt, wenn ihre Kinder draußen ein bisschen wilder spielen  </title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/01/31/angstliche-eltern/19496</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/01/31/angstliche-eltern/19496#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie & Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=19496</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Umfrage: Viele Mütter und Väter sind besorgt, wenn ihre Kinder draußen ein bisschen wilder spielen Herumtoben im Wald oder auf Spielplätzen und nach Lust und Laune Quatsch machen – für die meisten Kinder gibt es nichts schöneres. Eltern wird bei diesem Gedanken jedoch oft Angst und Bange, sie fürchten um das Wohl ihres Nachwuchses. Viele [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/01/31/angstliche-eltern/19496/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzliche Zuzahlung begrenzen: Kurmaßnahmen für Mütter mit geringem Einkommen</title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/01/16/gesetzliche-zuzahlung-begrenzen-kurmasnahmen-fur-mutter-mit-geringem-einkommen/18885</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/01/16/gesetzliche-zuzahlung-begrenzen-kurmasnahmen-fur-mutter-mit-geringem-einkommen/18885#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie & Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kur]]></category>
		<category><![CDATA[Mutter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=18885</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Berlin, 16. Januar 2012. Für einkommensschwache Mütter, die eine Mütter- oder Mutter-Kind-Kurmaßnahme benötigen, gibt es die Möglichkeit der Reduzierung des gesetzlichen Eigenanteils. Dieser beträgt für eine dreiwöchigen Vorsorge- oder Rehamaßnahme für Mütter oder Mutter-Kind einheitlich 220 Euro.  „Schwierige finanzielle Verhältnisse dürfen Mütter nicht von einer benötigten Mütter- oder Mutter-Kind-Kurmaßnahme abhalten“, betont Anne Schilling, Geschäftsführerin des [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/01/16/gesetzliche-zuzahlung-begrenzen-kurmasnahmen-fur-mutter-mit-geringem-einkommen/18885/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babys &#8211;  Nur nicht vergleichen! - Was Nachbars Baby schon kann, muss das eigene noch längst nicht können  </title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/01/16/babys-nur-nicht-vergleichen/18867</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/01/16/babys-nur-nicht-vergleichen/18867#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie & Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft & Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=18867</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Was Nachbars Baby schon kann, muss das eigene noch längst nicht können Die Entwicklung von Babys folgt zwar bestimmten Stadien, aber die Natur kennt dafür eine große Bandbreite. „Gene und Umwelt bestimmen gemeinsam, wie schnell oder langsam die Entwicklung abläuft“, betont Dr. Heinz Krombholz, Entwicklungspsychologe am Staatsinstitut für Frühpädagogik in München, im Apothekenmagazin „BABY und [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/01/16/babys-nur-nicht-vergleichen/18867/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlau gelesen &#8211; Warum Eltern ihren Kindern möglichst viel vorlesen sollten</title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/01/11/schlau-gelesen-warum-eltern-ihren-kindern-moglichst-viel-vorlesen-sollten/18673</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/01/11/schlau-gelesen-warum-eltern-ihren-kindern-moglichst-viel-vorlesen-sollten/18673#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie & Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=18673</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Wenn Eltern ihren Kindern möglichst oft vorlesen, ist diese Zeit eine wertvolle Investition in deren Zukunft. Denn Vorlese-Kinder sind später besser in der Schule, treiben mehr Sport und spielen häufiger ein Instrument. Das berichtet das Apothekenmagazin „BABY und Familie“ unter Berufung auf die Stiftung Lesen aus Mainz. Kinder, denen viel vorgelesen wurde, greifen später auch [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/01/11/schlau-gelesen-warum-eltern-ihren-kindern-moglichst-viel-vorlesen-sollten/18673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Zeit zum spielen &#8211; Nachwuchs im Terminstress - Umfrage: Viele Jungen und Mädchen würden gerne mehr spielen, ihnen fehlt aber schlicht die Zeit  </title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/01/11/keine-zeit-zum-spielen-nachwuchs-im-terminstress/18664</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/01/11/keine-zeit-zum-spielen-nachwuchs-im-terminstress/18664#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie & Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Spielen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=18664</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Umfrage: Viele Jungen und Mädchen würden gerne mehr spielen, ihnen fehlt aber schlicht die Zeit Der Terminkalender ist oft schon bei den Jüngsten voll bis oben hin: Ballet- und Tennisstunden, Fußballtraining, Klavierunterricht und dazwischen noch jede Menge Hausaufgaben. Mehr als jedes dritte Kind im Alter zwischen 6 und 12 Jahren in Deutschland (39,0 %) beschwert [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/01/11/keine-zeit-zum-spielen-nachwuchs-im-terminstress/18664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familienreport 2011: Eltern brauchen bessere Vereinbarkeit - Anlässlich des nunmehr vorgelegten „Familienreports 2011“ erklärt Christiane Reckmann, Vorsitzende des Zukunftsforum Familie e.V.:</title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/01/10/familienreport-2011-eltern-brauchen-bessere-vereinbarkeit/18638</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/01/10/familienreport-2011-eltern-brauchen-bessere-vereinbarkeit/18638#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie & Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=18638</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Anlässlich des nunmehr vorgelegten „Familienreports 2011“ erklärt Christiane Reckmann, Vorsitzende des Zukunftsforum Familie e.V.:Laut Familienreport 2011 ist nur ein Drittel der berufstätigen Eltern mit minderjährigen Kindern mit ihren Arbeitszeiten zufrieden. 60 Prozent der Väter würden gerne weniger, 20 Prozent der Mütter hingegen gerne mehr arbeiten. Die Wunscharbeitszeiten von Eltern liegen zwischen 25 und 35 Wochenstunden. [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/01/10/familienreport-2011-eltern-brauchen-bessere-vereinbarkeit/18638/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialer Status beeinflusst das Wachstum von Kindern - Wenn Arbeitslosigkeit und sozialer Status der Eltern das Wachstum von Kindern hemmen, müssen wir mit unseren Präventionsanstrengungen noch früher beginnen...</title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/01/05/sozialer-status-beeinflusst-das-wachstum-von-kindern/18562</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/01/05/sozialer-status-beeinflusst-das-wachstum-von-kindern/18562#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie & Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=18562</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Wenn Arbeitslosigkeit und sozialer Status der Eltern das Wachstum von Kindern hemmen, müssen wir mit unseren Präventionsanstrengungen noch früher beginnen...(Berlin/Köln) &#8211; „Wenn Arbeitslosigkeit und sozialer Status der Eltern das Wachstum von Kindern hemmen, müssen wir mit unseren Präventionsanstrengungen noch früher beginnen, noch intensiver und noch familienorientierter werden als bisher. Wir brauchen einen Ausbau und eine [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/01/05/sozialer-status-beeinflusst-das-wachstum-von-kindern/18562/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen &#8211; Ungeeignet für Geheimnisse ? - Spätestens nach einer halben Stunde plaudern Frauen Vertrauliches weiter</title>
		<link>http://www.cleankids.de/2012/01/05/frauen-ungeeignet-fur-geheimnisse/18557</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2012/01/05/frauen-ungeeignet-fur-geheimnisse/18557#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie & Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=18557</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Spätestens nach einer halben Stunde plaudern Frauen Vertrauliches weiterWenn Sie das nächste Mal einer Freundin etwas Vertrauliches erzählen wollen, überlegen Sie es sich gut, denn es dauert gerade mal eine halbe Stunde, bis sie es womöglich weiterplaudert, mahnt das Apothekenmagazin „BABY und Familie“. Der Rat geht auf eine Studie britischer Wissenschaftler mit rund 3000 Frauen [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2012/01/05/frauen-ungeeignet-fur-geheimnisse/18557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beliebtesten ersten Vornamen des Jahres 2011 - Mia und Ben sind die beliebtesten Vornamen des Geburtsjahrgangs 2011</title>
		<link>http://www.cleankids.de/2011/12/30/die-beliebtesten-ersten-vornamen-des-jahres-2011/18424</link>
		<comments>http://www.cleankids.de/2011/12/30/die-beliebtesten-ersten-vornamen-des-jahres-2011/18424#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CleanKids-Magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie & Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Vornamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleankids.de/?p=18424</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cleankids.de">CleanKids-Magazin</a></p><p>Mia und Ben sind die beliebtesten Vornamen des Geburtsjahrgangs 2011Knud Bielefeld recherchiert seit Jahren die beliebtesten Vornamen Deutschland. Alljährlich werden die Top 10 des Geburtsjahrganges ermittelt und auf der Internetseite www.beliebte-vornamen.de veröffentlicht. &#160; Ben, Kurzform von Benjamin, sowie seltener auch von Benedikt oder Bernhard, ist ein männlicher Vorname. Der Vorname Ben war in Deutschland vor [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleankids.de/2011/12/30/die-beliebtesten-ersten-vornamen-des-jahres-2011/18424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

